Od 1 levela Błękitne Ubranie +0 12 Obrony +1 18 Obrony +2 24 Obrony +3 30 Obrony +4 36 Obrony +5 42 Obrony +6 48 Obrony +7 54 Obrony +8 60 Obrony +9 66 Obrony
Od 9 levela Kremowe Ubranie +0 21 Obrony +1 27 Obrony +2 33 Obrony +3 39 Obrony +4 45 Obrony +5 51 Obrony +6 57 Obrony +7 63 Obrony +8 69 Obrony +9 75 Obrony Szybkość Poruszania Się -2
Od 18 levela Czerwone Ubranie +0 29 Obrony +1 35 Obrony +2 41 Obrony +3 47 Obrony +4 53 Obrony +5 59 Obrony +6 65 Obrony +7 71 Obrony +8 77 Obrony +9 83 Obrony Szybkość Poruszania Się -3
Od 26 levela Ubranie Czerwonej Mrówki +0 38 Obrony +1 44 Obrony +2 50 Obrony +3 56 Obrony +4 62 Obrony +5 68 Obrony +6 74 Obrony +7 80 Obrony +8 86 Obrony +9 92 Obrony Szybkość Poruszania Się -5
Od 34 levela Ubranie Lwiej Mrówki +0 47 Obrony +1 53 Obrony +2 59 Obrony +3 65 Obrony +4 71 Obrony +5 77 Obrony +6 83 Obrony +7 89 Obrony +8 95 Obrony +9 101 Obrony Szybkość Poruszania Się -7
Od 42 levela Ubranie Zabójcy +0 55 Obrony +1 61 Obrony +2 67 Obrony +3 73 Obrony +4 79 Obrony +5 85 Obrony +6 91 Obrony +7 97 Obrony +8 103 Obrony +9 109 Obrony Szybkość Poruszania Się -8
Od 48 levela Ubranie Młodego Smoka +0 64 Obrony +1 70 Obrony +2 76 Obrony +3 82 Obrony +4 88 Obrony +5 94 Obrony +6 100 Obrony +7 106 Obrony +8 112 Obrony +9 118 Obrony Szybkość Poruszania Się -10
Od 54 levela Ubranie Zabójcy Wiatru +0 72 Obrony +1 78 Obrony +2 84 Obrony +3 90 Obrony +4 96 Obrony +5 102 Obrony +6 108 Obrony +7 114 Obrony +8 120 Obrony +9 126 Obrony Szybkość Poruszania Się -12
Od 61 levela Ubranie Funkcyjne +0 81 Obrony +1 87 Obrony +2 93 Obrony +3 99 Obrony +4 105 Obrony +5 111 Obrony +6 117 Obrony +7 123 Obrony +8 129 Obrony +9 135 Obrony Szybkość Poruszania Się -13
Od 66 levela Ubranie Czarnego Wiatru +0 90 Obrony +1 96 Obrony +2 102 Obrony +3 108 Obrony +4 114 Obrony +5 120 Obrony +6 126 Obrony +7 132 Obrony +8 138 Obrony +9 144 Obrony Szybkość Poruszania Się -15
Zmień wpis | Opublikuj | Usuń | Komentarze (0) Nieopublikowany kategoria: brak Zbroje i bronie wojownika autor: mitome, 2009-03-18 20:29:11 Zbroje "Wojownik"
Od 1 levela Mnisia Zbroja Płytowa +0 12 Obrony +1 18 Obrony +2 24 Obrony +3 30 Obrony +4 36 Obrony +5 42 Obrony +6 48 Obrony +7 54 Obrony +8 60 Obrony +9 66 Obrony
Od 9 levela Żelazna Zbroja Płytowa +0 21 Obrony +1 27 Obrony +2 33 Obrony +3 39 Obrony +4 45 Obrony +5 51 Obrony +6 57 Obrony +7 63 Obrony +8 69 Obrony +9 75 Obrony Szybkość Poruszania Się -2
Od 18 levela Tygrysia Zbroja Płytowa +0 29 Obrony +1 35 Obrony +2 41 Obrony +3 47 Obrony +4 53 Obrony +5 59 Obrony +6 65 Obrony +7 71 Obrony +8 77 Obrony +9 83 Obrony Szybkość Poruszania Się -3
Od 26 levela Lwia Zbroja Płytowa +0 38 Obrony +1 44 Obrony +2 50 Obrony +3 56 Obrony +4 62 Obrony +5 68 Obrony +6 74 Obrony +7 80 Obrony +8 86 Obrony +9 92 Obrony Szybkość Poruszania Się -5
Od 34 levela Śmiertelna Zbroja Płytowa +0 47 Obrony +1 53 Obrony +2 59 Obrony +3 65 Obrony +4 71 Obrony +5 77 Obrony +6 83 Obrony +7 89 Obrony +8 95 Obrony +9 101 Obrony Szybkość Poruszania Się -7
Od 42 levela Smocza Zbroja Płytowa +0 55 Obrony +1 61 Obrony +2 67 Obrony +3 73 Obrony +4 79 Obrony +5 85 Obrony +6 91 Obrony +7 97 Obrony +8 103 Obrony +9 109 Obrony Szybkość Poruszania Się -8
Od 48 levela łuskowa Zbroja Płytowa +0 64 Obrony +1 70 Obrony +2 76 Obrony +3 82 Obrony +4 88 Obrony +5 94 Obrony +6 100 Obrony +7 106 Obrony +8 112 Obrony +9 118 Obrony Szybkość Poruszania Się -10
Od 54 levela Złota Zbroja Płytowa +0 72 Obrony +1 78 Obrony +2 84 Obrony +3 90 Obrony +4 96 Obrony +5 102 Obrony +6 108 Obrony +7 114 Obrony +8 120 Obrony +9 126 Obrony Szybkość Poruszania Się -12
Od 61 levela Zbroja Płytowa Boga Smoków +0 81 Obrony +1 87 Obrony +2 93 Obrony +3 99 Obrony +4 105 Obrony +5 111 Obrony +6 117 Obrony +7 123 Obrony +8 129 Obrony +9 135 Obrony Szybkość Poruszania Się -13
Od 66 levela Zbroja z czarnej stali +0 90 Obrony +1 96 Obrony +2 102 Obrony +3 108 Obrony +4 114 Obrony +5 120 Obrony +6 126 Obrony +7 132 Obrony +8 138 Obrony +9 144 Obrony Szybkość Poruszania Się -15
|